SPÉCIFICATIONS
Version 4 roues motrices.
Moteur garanti 2 ans ou 800 heures.
Système de tonte | |
---|---|
Surface non tondue | 1.1 m² |
Rendement théorique | 12000 m²/h |
Nombre de lames | 2 |
Largeur de coupe (GDC – non repris) | 100 cm |
Carter coupe | À double volute opposées en fonte d’aluminium |
Type montage | Plateau suspendu |
Sens de rotation | Opposé |
Protection de lames | Par vis de cisaillement |
Type d’embrayage des lames | Électromagnétique avec frein incorporé |
Hauteur coupe | Réglage 6 positions : 44-54-66-78-90-102 mm |
Système de vidange | |
---|---|
Contenance du bac de vidange | 600 L |
Vidange bac | Hydraulique au sol ou en hauteur jusqu’à 1.80m |
Structure bac | Tubulaire toile traitée anti UV |
Dimensions & poids | |
---|---|
Poids | 630 kg |
Hauteur | 200 cm |
Largeur | 105 cm |
Longueur | 292 cm |
Moteur | |
---|---|
Nombre de cylindres | 2 |
Cylindrée | 627 cm³ |
Puissance moteur nominale | 14 kW / 19 CV |
Puissance moteur max. constructeur | 17 kW / 23 CV |
Contenance Essence | 14.5 L |
Contenance Huile | 1.36 L |
Refroidissement | Air |
Carburant | Super sans plomb 95 |
Démarreur | Électrique 12V |
Moteur | B&S OHV Vanguard |
Type de moteur | 4 temps arbre vertical, culbute, 2 cylindres en V à 90° |
Batterie | 12V – 60A |
Transmission avance | |
---|---|
Type de transmission | Hydraulique |
Vitesse avant | 12 km/h |
Vitesse arrière | 12 km/h |
Nombre de roues motrices | 4 |
Pression acoustique | 85 |
Chassis | Tubulaire mécano-soudé type enjambeur |
Direction | Hydraulique, système orbitrol et vérin double effet simple tige sur essieu |
Pneumatique | AV : 16 x 6.5 x 8 / AR : 23 x 8.5 x 12 / 1.2 bars |
Freinage | Parking : à disque sur roue arrière / dynamique : hydraulique avec transmission avance |
Transmission avance | Hydraulique pompe à pistons bidirectionnelle à débit variable, moteur geroler dans les roues arrières |
GPS / GPRS | – |
Divers | |
---|---|
Homologation pour la route | oui |